| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Numer modelu: | EHM-729 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | $235-260 |
| Natężenie przepływu: | 1-4l/min | Tworzywo: | Plastikowy |
|---|---|---|---|
| Moc: | 130 W. | Woltaż: | 110-240V |
| Filtruj życie: | 6000-8000L | Materiał elektrod: | Japońska komora elektrolizy platynowej i membrana ceramiczna i membrana ceramiczna |
| Poziomy elektrolizy: | Cztery poziomy wody alkalicznej, jedna oczyszczona woda i dwa poziomy wody kwasowej | Wartość pH: | 4-10 |
| Korekta pH: | 126 poziomów | Wartość ORP: | -550MV (Max) |
| Napięcie znamionowe: | AC220V/110V 50/60Hz | Pochłanianie mocy: | Max 230W |
| Ciśnienie wody wejściowej: | 0,9l5,0 kg/cm2 | Rozmiar: | H310 mm × W220mm × D125mm |
| Waga: | 4,0 KG | ||
| Podkreślić: | 1-4L/min Flow Rate Water Ionizer,130W Power Alkaline Water Machine,110-240V Voltage Home Water Ionizer |
||
| Filter Material | Fiber activated carbon filter from America with NSF certificate |
| Electrodes Material | Japanese high-tech baked titanium platinum electrolysis chamber and ceramic membrane |
| Display | LED display showing alkaline water, acid water, purified water, cleansing and filter status |
| Electrolysis Levels | 4 levels alkaline water, 1 purified water, 2 levels acid water |
| pH Range | 4-10 (reference value) |
| pH Adjustment | 126 levels of precise pH adjustment |
| Filter Longevity | 6000L capacity (1-1.5 years use) |
| ORP Value | -550mv (MAX, reference value) |
| Power | AC220V/110V 50/60HZ, Max 230W |
| Dimensions | H310mm × W220mm × D125mm, 4.0Kg |
Osoba kontaktowa: Tim Wang
Tel: 86-20-36548852
Faks: 86-20-36548839
Adres: Budynek 1, nr 3 Xianke First Road, miasto Huadong, dystrykt Huadu, miasto Guangzhou, prowincja Guangdong, Chiny